當移動必須繼承能夠移動超過1.5億輛安裝基地的市場的控制台時,很容易很容易:這就是為什麼2025年肯定會Nintendo Switch 2年,儘管有立即進入視頻遊戲的願望清單的頂部(這是再次筋疲力盡在亞馬遜上,理解)。
約會設置6月5日接下來,許多發燒友正在試圖定向自己,以了解與已經收緊手掌握的Nintendo Switch會有什麼不同。
因此,我們決定放一個比較規格,為您提供一面並排放置的實用鏡子開關與開關2,一個與開關OLED與開關2。
通過這種方式,您只需一眼就可以看到將它們和事物區分開來 - 在硬件,支持和尺寸術語中。
di di nintendo開關vs交換機2
Nintendo Switch(標準) | Nintendo Switch 2 | |
CPU/GPU | •Chip Custom Nvidia Tegra | •NVIDIA的自定義芯片 |
展示 | •6,2“觸摸屏電容LCD •1280x720 | •7,9“觸摸屏電容LCD •1920x1080 •HDR10 •VRR,120 Hz |
尺寸 | •102 x 239 x 13,99(con joy-con) •大約398克(帶Joy-Con) | •114 x 272 x 14毫米(CON JOY-CON) •大約399克(帶Joy-Con) |
貯存 | •32 GB | •256 GB(UFS) |
溝通 | •Wi-Fi(IEEE 802.11 A / G / AC / AC) •藍牙4.1 | •Wi-Fi 6 • 藍牙 •電視模式下碼頭上的LAN端口 |
輸出視頻 | •輸出Con HDMI •直到1920x1080(電視模式) •最多1280x720(桌和筆記本電腦模式) | •輸出Con HDMI •在60k(電視模式)時最多3840x2160 •Supporta Fino A 120FPS A 1920x1080 O 2560x1440 •支持HDR10 •在筆記本電腦或桌子模式下直至1920x1080 |
輸出音頻 | •支持Auppouts Lineare PCM 5.1CH •輸出Con HDMI | •支持Aupport Auption Lineare PCM 5.1 CH •輸出Con HDMI |
連接門 | •1 x USB-C •1 x插孔3,5毫米(CTIA標準) | •2 x USB-C •1 x插孔3,5毫米(CTIA標準) |
墨盒兼容性 | •CATTUCCE NINTENDO開關 | •CATTUCCE NINTENDO開關 •CATTUCCE NINTENDO開關2 |
微型SD兼容性 | •microSD,SDHC,SDXC(Fino A 2 TB) | •microSD Express(Fino A 2 TB) |
鼓 | •4.310 mah •自治在4.5到9小時之間 | •5.220 mah •自治在2到6.5小時之間宣布 |
碼頭 | •2 x USB 3.0 •動力交流端口 •Porta HDMI •系統連接 | •2 x USB 3.0 •動力交流端口 •Porta HDMI •LAN支架 •系統連接 |
出口 | 3 Marzo 2017 | 2025年6月5日 |
發射成本 | 329,99€ | 469,99€ |
di di nintendo開關OLED與開關2
我們還看到了一個有趣的比較任天堂開關OLED,這是任天堂的頂級模型,直到這裡:與此相比,Switch 2失去了OLED顯示屏,返回到LCD-儘管更寬敞的尺寸,它超過了先前模型的對角線,實際上實際上是1”。
以下是所有技術規格:
Nintendo Switch(OLED) | Nintendo Switch 2 | |
CPU/GPU | •Chip Custom Nvidia Tegra | •NVIDIA的自定義芯片 |
展示 | •7英寸觸摸屏電容OLED •1280x720 | •7,9“觸摸屏電容LCD •1920x1080 •HDR10 •VRR,120 Hz |
尺寸 | •102 x 242 x 13,99(con joy-con) •大約420克(帶Joy-with) | •114 x 272 x 14毫米(CON JOY-CON) •大約399克(帶Joy-Con) |
貯存 | •64 GB | •256 GB(UFS) |
溝通 | •Wi-Fi(IEEE 802.11 A / G / AC / AC) •藍牙4.1 | •Wi-Fi 6 • 藍牙 •電視模式下碼頭上的LAN端口 |
輸出視頻 | •輸出Con HDMI •直到1920x1080(電視模式) •最多1280x720(桌和筆記本電腦模式) | •輸出Con HDMI •在60k(電視模式)時最多3840x2160 •Supporta Fino A 120FPS A 1920x1080 O 2560x1440 •支持HDR10 •在筆記本電腦或桌子模式下直至1920x1080 |
輸出音頻 | •支持Auppouts Lineare PCM 5.1CH •輸出Con HDMI | •支持Aupport Auption Lineare PCM 5.1 CH •輸出Con HDMI |
連接門 | •1 x USB-C •1 x插孔3,5毫米(CTIA標準) | •2 x USB-C •1 x插孔3,5毫米(CTIA標準) |
墨盒兼容性 | •CATTUCCE NINTENDO開關 | •CATTUCCE NINTENDO開關 •CATTUCCE NINTENDO開關2 |
微型SD兼容性 | •microSD,SDHC,SDXC(Fino A 2 TB) | •microSD Express(Fino A 2 TB) |
鼓 | •4.310 mah •自治在4.5到9小時之間 | •5.220 mah •自治在2到6.5小時之間宣布 |
碼頭 | •2 x USB 3.0 •動力交流端口 •Porta HDMI •LAN支架 •系統連接 | •2 x USB 3.0 •動力交流端口 •Porta HDMI •LAN支架 •系統連接 |
出口 | 2021年10月8日 | 2025年6月5日 |
發射成本 | 349,99€ | 469,99€ |
對於對大N世界的任何進一步研究,我們建議您參觀。
如果您想指導您,請看一下我們的。