Nintendo Switch 2它終於被揭示了,並與許多到達的視頻遊戲預告片一起,顯然有不可避免的技術規格清單。
等待了很長的等待表現繼任者任天堂開關同樣,最重要的是,新硬件如何以技術方式管理大N的新嬉戲建議。
在下面您可以找到控制台和配件的技術規格到目前為止提出了。
這是給你的:
成分 | 尺寸(CM) | 重量(g) | 特徵和規格 |
Nintendo Switch 2 | 11,43×27,18×1,4 | 400(535與Joy-Con) | Schermo LCD 7,9“(1920×1080,HDR10,VRR 120Hz),CPU/GPU NVIDIA,256GB UFS,Wi-Fi 6,Wi-Fi 6,Bluetooth,HDMI,HDMI,HDMI(4K@60fps,1080p@120fps),120fps),audio pcm 5.1,audio pcm 5.1,battia 5220mah(2-220mah(2-2-5) |
碼頭任天堂開關2 | 11,43×20,07×5,08 | 380 | 2 USB 2.0端口,HDMI,LAN,系統連接器,電源持有器 |
Joy-Con 2 [L] | 11,61×1,42×3,05 | 65 | 模擬棒,定向按鈕,l/sl,sl/sr,捕獲,同步,藍牙3.0,運動傳感器 |
Joy-Con 2 [R] | 11,61×1,42×3,05 | 68 | 模擬棒,A/B/X/Y,R/ZR,SL/SR,HOME,C,SYNC,藍牙3.0/NFC,運動傳感器 |
Joy-Con電池 | - | - | Litio 500mAh,自主20H,Ricarica 3,5H |
Joy-Con 2帶 | 11,68×1,65×0,71 | 7 | 排除線 |
JOY-CON 2抓地力 | 11,61×14,4×4,01 | 95 | 帶手柄 |
Nintendo Switch 2將到達市場從6月5日開始,準備開始與新一代任天堂。
今天,還提出了可用的兩個捆綁包的價格:在這裡您可以找到。
除了技術規格外,還有很多廣告存在於Nintendo Direct Di Switch 2:您必須知道的。